衢州市生活垃圾卫生填埋场垃圾渗滤液处理项目
- 简要说明 :
- 文件版本 :
- 文件类型 :
采购内容及要求
(一) 项目概况
衢州市生活垃圾卫生填埋场于2019年4月9日停止填埋生活垃圾并逐步完全封场,但仍需继续处理填埋场垃圾渗滤液。鉴于渗滤液处理运维期将满,现需采购填埋场渗滤液处理站下一轮运维服务的服务单位,运维期三年(2024-2026年),负责垃圾填埋场渗滤液处理站的运维服务,渗滤液处理站处理设计能力为500吨/天。由于填埋场已封场,目前,渗滤液实际产生需处理的量约为100000吨/年。工作内容主要包括:日常管理、设备维护、环保耗材、水电费、人员安排、厂区保洁等。
(二)技术要求
1、运维服务标准
1.1厂区环境整洁;
1.2填埋场垃圾渗滤液经处理后,水质满足现行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)表二标准后纳管排放。
2、工作要求
1.1设备维护要求。要求保证系统完好,按规定负责垃圾渗滤液处理站内外配套的所有设备、基础设施的维护,及时修复、更换损坏的部件;不得随意改变设施结构和功能;确保全套设备正常运行,每年不低于三百四十(340)日进行渗滤液处理,同时有义务配合政府部门对本渗滤液处理站进行检查;联系市质量技术监督部门每年对进水管及出水管电磁流量计校准一次,费用由运维方承担。
1.2人员配备要求。运维方需至少配备日常运维管理人员8名。其中1名运维负责人;7名运维技工。其职责为:负责现场的协调工作;负责运营过程中的监督管理工作;负责记录每天污水处理量;负责水质取样检测;对不能处理的问题及时向上级汇报。
1.3污泥处理要求。负责将所产生的剩余污泥按工艺要求进行脱水处理,脱水后干污泥(含水率不大于80%),并负责脱水污泥的运输处理。处理场所需符合规范要求,并报业主方备案。
1.4水质监测要求。业主方案委托有资质的第三方检测单位进行每月一次的非定期抽检(检测费用由服务单位支付),经双方见证、由第三方检测机构对进水口和出水口进行人工采样。
1.5运行资料要求。运维方需详细记录日常运行情况,并按时向业主方通报运营情况,及时提交与渗滤液处理业务有关的报告、数据、资料。
1.6建章立制要求。运维方应建立完善日常管理制度、安全生产制度和事故紧急应急机制等,并报业主方备案;
1.7安全管理要求。运维方应保障生产和服务的稳定和安全,防止事故发生。如出现重大意外事故,运维方应及时通报业主方,并尽最大人力、物力进行抢救,尽快恢复生产与服务;在事故影响期间,运维方应采取各种应急措施进行补救,尽量减少事故对公众的影响;同时承担一切事故处理责任。
1.8运营重大事件。因业主或环保部门发现运维方在运营期内存在渗滤液偷排、运营数据造假、严重环境污染、重大安全生产事故等重大事件时,取消运维方运营资格,由此产生的一切经济、法律责任由运维方自行承担。
3、水量及水质要求
本次采购要求渗滤液处理站处理量约为100000吨/年,且年正常运行天数不低于340天,出水稳定达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008中的表2排放标准。主要出水水质要求如下表所示:
表2-1出水水质
序号 | 指标 | 单位 | 数值 |
1 | 色度 | 倍 | 40 |
2 | CODCr | mg/L | 100 |
3 | BOD5 | mg/L | 30 |
4 | TN | mg/L | 40 |
5 | NH3-N | mg/L | 25 |
6 | SS | mg/L | 30 |
7 | TP | mg/L | 3 |
8 | 粪大肠菌群数 | 10000 | |
9 | 总汞 | mg/L | 0.001 |
10 | 总镉 | mg/L | 0.01 |
11 | 总铬 | mg/L | 0.1 |
12 | 六价铬 | mg/L | 0.05 |
13 | 总砷 | mg/L | 0.1 |
14 | 总铅 | mg/L | 0.1 |
4、渗滤液处理站的安全、卫生、防火要符合上级领导和采购人的管理要求,并接受上级领导和采购人的监督管理,在保证系统运行安全、质量等要求的前提下,避免或减少故障的发生,确保设备和人员的安全,安全隐患整改及时。若发生事故,由此产生的一切连带责任及经济损失由中标人负责。
5、渗滤液处理项目人员配备需做到每天24小时运转模式,每年运营天数不低于340天,要求必须符合劳动法。管理人员和运营人员必须持证上岗。负责提供管理、运营人员必备的卫生防护设施和管理人员的安全、技术培训。
6、进水水质
由于填埋场已封场,渗滤液水质情况较差,主要污染指标如下:
项目 | CODCr | BOD5 | NH4-N | TN | SS | pH |
数值(mg/L) | 1500 | 800 | 1300 | 1500 | 1800 | 6.0~9.0 |
上述进水水质仅供参考,投标人应自行踏勘现场,了解进水水质情况并对未来几年渗滤液变化情况做充分预估。各投标人要根据各自经验和本工程渗滤液组成充分考虑,并确保出水水质在按要求进行运营管理下长期稳定达标。本进水水质对这一目的没有任何约束力。
7、承包人负责渗滤液项目的所有设备的维护、保养(设备维修、润滑,更换耗材等项目),站内各排水管道的定期清理,以及各水池(如果有)的定期清理,过滤设备的换料,计量器具的定期检定等工作。渗滤液系统工艺流程长,设备种类和数量较多,且渗滤液腐蚀性较强,所以应该加强设备维护工作以延长设备使用寿命和保障出水达标。
8、渗滤液处理系统内设置排水口采样点,运营人员应该按照采购人相应的管理制度定时定期对水质进行检测,确保水质稳定,使用安全。
9、渗滤液处理站现有主要设备和建构筑物清单
(1)一期工程主要设备(2013年投入使用,包括但不局限于以下清单,以现场实际情况为准)
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
一 | 水质均衡系统 | |||
1 | 均衡池进水泵 | 螺杆泵,Q=20m3/h,H=20m,Pn=5.5kW | 台 | 1 |
2 | 预曝气系统 | 非标设备,穿孔管曝气 | 套 | 1 |
3 | MBR进水泵 | 螺杆泵;Q=8m3/h,H=15m,Pn=3kW | 台 | 2 |
4 | 袋式过滤器 | 袋式过滤器;Q=10m3/h,过滤精度600-800μm | 套 | 1 |
二 | MBR生化系统 | |||
1 | 一级反硝化液下搅拌器 | 不锈钢液下搅拌器,Pn=1.5kW | 台 | 3 |
2 | 一级硝化射流曝气器 | 专用负压免维护式 | 套 | 2 |
3 | 一级硝化射流循环泵 | 不锈钢泵,Q=310m3/h,H=13m,Pn=18.5kW | 台 | 2 |
4 | 鼓风机 | Q=1350m3/h,风压0.8bar,Pn=45kW | 台 | 3 |
5 | 消泡循环泵 | 不锈钢泵,Q=50m3/h,H=30m,Pn=7.5kW | 台 | 1 |
6 | 二级反硝化液下搅拌器 | 不锈钢液下搅拌器,Pn=1.5kW | 台 | 2 |
7 | 二级硝化射流曝气器 | 专用负压免维护式 | 套 | 1 |
8 | 二级硝化射流循环泵 | 不锈钢泵,Q=80m3/h,H=13m,Pn=5.5kW | 台 | 1 |
9 | 超滤进水泵 | 不锈钢泵,Q=90m3/h,H=17m,Pn=7.5kW | 台 | 2 |
10 | 硝酸盐回流泵 | 不锈钢泵,Q=50m3/h,H=15m,Pn=5.5kW | 台 | 1 |
三 | MBR冷却系统 | |||
1 | 冷却塔 | CLF方形逆流式,Q=250m3/h,Pn=7.5kW | 座 | 1 |
2 | 板式换热器 | BR系列,换热量852kWh | 台 | 1 |
3 | 冷却污泥泵 | 不锈钢泵,Q=220m3/h,H=16m,Pn=15kW | 台 | 1 |
4 | 冷却水泵 | 铸铁泵,Q=220m3/h,H=16m,Pn=15kW | 台 | 1 |
四 | MBR超滤系统 | |||
1 | 超滤集成设备(带清洗) | 管式超滤膜,产水量Q>180m3/d,Pn=68kW | 套 | 1 |
2 | 超滤清液槽 | PE罐体,V=10m3 | 座 | 1 |
3 | 超滤清液循环泵 | 不锈钢泵,Q=20m3/h,H=15m,Pn=2.2kW | 台 | 1 |
五 | 纳滤系统 | |||
1 | 纳滤进水泵 | 不锈钢泵,Q=8m3/h,H=40m,Pn=1.5kW | 台 | 1 |
2 | 纳滤集成设备 | 卷式纳滤膜,产水量Q>150m3/d,清液产率85%,Pn=15.7kW | 套 | 1 |
六 | 剩余污泥脱水系统 | |||
1 | 污泥脱水进料泵 | 螺杆泵,Q=7m3/h,H=15m,Pn=3kW | 台 | 1 |
2 | 污泥脱水机 | 卧螺离心机,Q=5~12m3/h,Pn=22kW | 台 | 1 |
3 | 絮凝剂制备装置 | Q=2.5m3/h,浓度0.1~0.3%,Pn=1.5kW | 台 | 1 |
4 | 絮凝剂投加泵 | 螺杆泵,Q=2.5m3/h,H=18m,Pn=1.5kW | 台 | 1 |
5 | 无轴螺杆输送机 | 输送能力:1.5t/h,Pn=1.5kW | 台 | 1 |
6 | 脱水清液泵 | 潜污泵,Q=10m3/h,H=18m,Pn=1.5kW | 台 | 1 |
七 | 浓缩液处理系统 | |||
1 | 浓缩液回灌泵 | 螺杆泵,Q=10m3/h,H=60m,Pn=4kW | 台 | 1 |
八 | 辅助加药系统 | |||
1 | 消泡剂投加泵 | 隔膜泵,Q=1.5L/h,H=160m,P=0.024kW | 台 | 2 |
2 | 酸储槽 | PE罐体,V=5m3 | 台 | 1 |
3 | 加酸泵 | 隔膜泵,Q=23L/h,H=15m,P=0.024kW | 台 | 1 |
4 | 阻垢剂投加泵 | 隔膜泵,Q=1.5L/h,H=160m,P=0.024kW | 台 | 1 |
5 | 碳源储槽 | PE罐体,V=5m3 | 台 | 1 |
6 | 碳源投加泵 | 螺杆泵,Q=1.5m3/h,H=18m,Pn=1.1kW | 台 | 1 |
九 | 除臭系统 | |||
1 | 离心风机 | 离心风机,Q=2000m3/h,P=1519Pa,Pn=3kW | 台 | 1 |
2 | 除臭洗涤塔 | 处理风量Q=2000m3/h | 套 | 1 |
十 | 出水系统 | |||
1 | 清液排放泵 | 潜污泵,Q=10m3/h,H=35m,Pn=2.2kW | 台 | 1 |
十一 | 仪器仪表 | |||
1 | 水质均衡系统 | |||
(1) | 液位传感器 | S系列,0~10m | 只 | 1 |
(2) | 压力变送器 | S系列,0~4bar | 只 | 1 |
(3) | 电磁流量计 | Promag系列,0~10m3/h | 台 | 1 |
(4) | 压力表 | Y系列,0~4bar | 只 | 2 |
(5) | pH在线(带温度显示) | Liquisys M CPM系列,pH:1~12;温度:0~60℃ | 套 | 1 |
(6) | 电导率在线 | Liquisys M CLM系列,10.0μS/cm~20.0mS/cm | 套 | 1 |
2 | MBR生化系统 | |||
(1) | 液位传感器 | S系列,0~10m | 只 | 3 |
(2) | pH在线 | Liquisys M CPM系列,pH:1~12 | 套 | 1 |
(3) | DO在线(带温度显示) | Liquisys M COM系列,0~20mg/L;温度:0~60℃ | 套 | 3 |
(4) | 电磁流量计 | Promag系列,0~100m3/h | 台 | 1 |
(5) | 电磁流量计 | Promag系列,0~60m3/h | 台 | 1 |
(6) | 压力表 | Y系列,0~2.5bar | 只 | 5 |
(7) | 压力表 | Y系列,0~4bar | 只 | 1 |
(8) | 鼓风流量计 | 热式质量流量计,0~2500Nm3/h | 台 | 2 |
(9) | ORP在线(带温度显示) | Liquisys M CPM系列,ORP:-1500mV~1500mV;温度:0~60℃ | 套 | 1 |
(10) | 压力变送器 | S系列,0~4bar | 只 | 1 |
3 | MBR生化冷却系统 | |||
(1) | 压力表 | Y系列,0~2.5bar | 只 | 2 |
(2) | 温度表 | WSS系列,0~60℃ | 只 | 2 |
(3) | MBR超滤系统 | |||
(4) | 液位传感器 | S系列,0~4m | 只 | 1 |
(5) | pH在线(带温度显示) | Liquisys M CPM系列,pH:1~12;温度:0~60℃ | 套 | 1 |
5 | 剩余污泥脱水系统 | |||
(1) | 浮球液位开关 | LPF系列,0~6m | 只 | 1 |
(2) | 电磁流量计 | Promag系列,0~10m3/h | 台 | 1 |
(3) | 浮子流量计 | 0~5m3/h | 只 | 1 |
(4) | 压力表 | Y系列,0~2.5bar | 只 | 2 |
6 | 浓缩液处理系统 | |||
(1) | 浮球液位开关 | LPF系列,0~6m | 只 | 1 |
(2) | 压力表 | Y系列,0~6bar | 只 | 1 |
7 | 出水系统 | |||
(1) | 浮球液位开关 | LPF系列,0~6m | 只 | 1 |
8 | 其它 | |||
(1) | 自来水水表 | 只 | 1 | |
(2) | 电表 | 只 | 1 | |
十二 | 在线监测 | |||
1 | COD测定仪 | 0~100mg/L | 套 | 1 |
2 | 氨氮测定仪 | 0~30mg/L | 套 | 1 |
3 | 电磁流量计 | 0~10m3/h | 只 | 1 |
4 | pH在线 | pH:1~12 | 套 | 1 |
5 | SS在线 | 0.001mg/L~50g/L | 套 | 1 |
6 | 色度在线 | 1~100倍(稀释倍数) | 套 | 1 |
十三 | 自控设备 | |||
1 | 上位机组态软件(运行)版 | InTouch 10.0 | 套 | 1 |
2 | 上位机组态控制程序 | 套 | 1 | |
3 | PLC柜 | 台 | 1 | |
4 | PLC控制程序 | 套 | 1 | |
5 | 操作系统 | Win XP | 套 | 1 |
6 | 工控电脑 | 双核 2.8GHz 2GRAM 250GHD | 台 | 1 |
7 | 液晶显示器 | 24寸 | 台 | 1 |
8 | 打印机 | HP 1020plus | 台 | 1 |
9 | UPS | AC220V 3KVA,1h | 台 | 1 |
10 | 电脑操作台 | 1000×900×760 | 台 | 2 |
十四 | 电气设备 | |||
1 | 低压控制柜 | 2000×600×800 | 台 | 3 |
2 | 就地操作箱 | 400×300×200 | 批 | 1 |
十五 | 电气照明材料 | |||
1 | 照明配电箱 | 户内型 | 台 | 10 |
2 | 电源检修箱 | 户内型 | 台 | 6 |
3 | 应急双管荧光灯 | T8直管 2x36W,电池时间>180min | 盏 | 12 |
4 | 双管荧光灯 | T8直管 2x36W | 盏 | 15 |
5 | 单管荧光灯 | T8直管 36W | 盏 | 5 |
6 | 吸顶灯 | 节能灯 10W | 盏 | 5 |
7 | 高天棚工厂灯 | 金卤灯 100W | 盏 | 12 |
8 | 室外照明灯具 | 杆高5米,金卤灯70W | 盏 | 20 |
9 | 塑料铜芯线 | BV-450/750,2.5 | 米 | 2500 |
10 | 阻燃耐火塑料铜芯线 | ZCN-BV-450/750 2.5 | 米 | 300 |
11 | 电力电缆 | YJV-0.6/1,4×16及以下 | 米 | 350 |
12 | 电缆保护板 | 400mm×250mm×30mm | 块 | 800 |
13 | 刚性绝缘导管 | 各种规格 | 米 | 2000 |
14 | 钢管(热镀锌) | 各种规格 | 米 | 500 |
15 | 接地系统 | 套 | 1 | |
十六 | 其他设备 | |||
1 | 污泥运输车 | 辆 | 1 | |
2 | 办公用品 | 包括办公桌、电脑、电话机、传真机、材料柜、饮水机等 | 批 | 1 |
十七 | 管道、阀门 | 批 | 1 | |
十八 | 日常化验设备 | |||
1 | pH计 | 精度0.1,具有温度补偿装置 | 台 | 1 |
2 | 分析天平 | 感量0.1mg | 台 | 1 |
3 | 玻璃器皿 | 批 | 1 | |
4 | 分光光度计 | DR2800 | 台 | 1 |
5 | 消解仪 | DRB200 | 台 | 1 |
6 | COD试剂 | 21258-15 3-150mg/L | 盒 | 1 |
7 | COD试剂 | 21259-15 20-1500mg/L | 盒 | 1 |
8 | 总氮试剂 | 26721-45+27140-45 10-150mg/L | 套 | 1 |
9 | 氨氮预装管 | 26069-45 0-50mg/L | 盒 | 1 |
10 | 手持式溶氧仪 | 只 | 1 | |
11 | 干燥箱 | 台 | 1 |
(2)二期工程主要设备(2017年投入使用,包括但不局限于以下清单,以现场实际情况为准)
序号 | 名称 | 型号、规格 | 数量 | 单位 |
一 | 设备 | |||
(一) | 水质均衡系统 | |||
1 | MBR进水泵 | 螺杆泵;Q=10m3/h,H=15m,Pn=3kW | 2 | 台 |
2 | 袋式过滤器 | 袋式过滤器;Q=10m3/h,过滤精度800-1000μm | 1 | 套 |
(二) | MBR生化系统 | |||
1 | 一级液下搅拌器 | Pn=1.5kW | 3 | 台 |
2 | 一级射流曝气器 | 专用负压免维护式 | 2 | 套 |
3 | 一级射流循环泵 | Q=310m3/h,H=13m,Pn=18.5kW | 2 | 台 |
4 | 硝酸盐回流泵 | Q=50m3/h,H=15m,Pn=3.7kW | 1 | 台 |
5 | 二级液下搅拌器 | Pn=1.5kW | 2 | 台 |
6 | 二级射流曝气器 | 专用负压免维护式 | 1 | 套 |
7 | 二级射流循环泵 | Q=80m3/h,H=13m,Pn=5.5kW | 1 | 台 |
8 | 超滤进水泵 | Q=90m3/h,H=17m,Pn=7.5kW | 2 | 台 |
9 | 鼓风机 | Q=1350m3/h,风压0.8bar,Pn=45kW | 3 | 台 |
10 | 冷却塔 | Q=250m3/h | 1 | 座 |
11 | 板式换热器 | 换热面积85m2 | 1 | 台 |
12 | 冷却污泥泵 | Q=220m3/h,H=16m,Pn=15kW | 1 | 台 |
13 | 冷却水泵 | Q=220m3/h,H=16m,Pn=15kW | 1 | 台 |
14 | 消泡剂投加泵 | Q=1.5L/h,H=160m,N=0.024kW | 2 | 台 |
15 | 碳源投加泵 | 螺杆泵,Q=1.5m3/h,H=18m,Pn=1.1kW | 1 | 台 |
16 | 消泡循环泵 | Q=50m3/h,H=30m,Pn=7.5kW | 1 | 台 |
(三) | MBR超滤系统 | |||
1 | 集成模块化超滤设备 | Q=185m3/d,Pn=68kW | 1 | 套 |
2 | 酸投加泵 | Q=23L/h,H=15m,N=0.024kW | 1 | 台 |
(四) | 纳滤(NF)系统 | |||
1 | 纳滤进水泵 | Q=8m3/h,H=40m,Pn=2.2kW | 1 | 台 |
2 | 纳滤集成模块化设备 | Q=185m3/d,Pn=15.7kW | 1 | 套 |
3 | 阻垢剂泵 | Q=1.5l/h,H=160m,N=0.024kW | 1 | 台 |
(五) | 污泥脱水系统 | |||
1 | 污泥脱水进料泵 | Q=7m3/h,H=20m,N=3kW | 1 | 台 |
2 | 脱水清液提升泵 | Q=10m3/h,H=18m,Pn=1.5kW | 1 | 台 |
二 | 自控设备 | |||
1 | 流量计 | 电磁流量计 | 5 | 台 |
三 | 电气设备 | |||
1 | 低压成套配电柜 | 2AP、3AP低压成套控制柜安装,PS-2000×600×800 | 3 | 台 |
2 | 低压成套配电柜 | 1AP低压成套控制柜安装,PS-2000×600×800 | 1 | 台 |
3 | 控制箱 | 就地控制箱,碳钢材质,600×200×400 | 2 | 台 |
4 | 控制箱 | 就地控制箱,碳钢材质,400×200×400 | 5 | 台 |
5 | 控制箱 | 就地控制箱,碳钢材质,300×200×400 | 8 | 台 |
6 | 配电箱 | 电源检修箱,碳钢材质,600×210×460 | 3 | 台 |
四 | 管道阀门 | 1 | 批 | |
五 | 其他 | |||
1 | 监控探头 | 链接至办公室 | 5 | 个 |
(3)三期主要设备(2018年投入使用,包括但不局限于以下清单,以现场实际情况为准。)
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 变送单元仪表 | 电导率(集成温度)在线检测仪安装 分辨率:0.01μs/cm,0.1℃;精确度:±0.5%FS;0~60℃自动补偿,220VAC供电,电导率及温度值同时输出;量程:0.04μs/cm~50.0μs/cm,0~60℃ | 台 | 1 | |
2 | 变送单元仪表 | PH值在线检测仪安装 分辨率:0.01PH,±0.1%FS;0~120℃自动补偿,220VAC供电;量程:0~14 | 台 | 3 | |
3 | 物位检测仪表 | 投入式液位计安装 精度:±0.25%FS,变送器防护等级IP67,探头防护等级IP68,电压:24VDC;量程:0~10m | 台 | 4 | |
4 | 物位检测仪表 | 超声波液位计安装 防护等级:控制器IP65,探头:IP68,工作电源:220VAC,就地显示:带LCD表头;电气接口:1/2'NPT,精度0.15%;量程:0~6m | 台 | 4 | |
5 | 流量仪表 | DN50电磁流量计(分体式)安装 工艺介质:污水;压力:1MPa;主体材质:碳钢;衬里材质:氯丁橡胶;电极材质:哈氏合金B;精度:0.4%;电源:220VAC;防护等级:IP67;安装方式:管道法兰安装;带接地环;量程:0~20m3/h | 台 | 1 | |
6 | 流量仪表 | DN50电磁流量计(一体式)安装 工艺介质:污水;压力:1MPa;主体材质:碳钢;衬里材质:氯丁橡胶;电极材质:哈氏合金B;精度:0.4%;电源:220VAC;防护等级:IP67;安装方式:管道法兰安装;带接地环;量程:0~50m3/h | 台 | 2 | |
7 | 流量仪表 | DN250热式气体质量流量计(分体式)安装 热式恒温差测量原理,DN250口径,精度:1%,分体式,AC220V供电,压力等级0.6MPa,含截止球阀等安装附件;量程:0~20m3/min安装 | 台 | 1 | |
8 | 流量仪表 | DN40电磁流量计(一体式)安装 工艺介质:絮凝剂;压力:1MPa;主体材质:碳钢;衬里材质:氯丁橡胶;电极材质:哈氏合金B;精度:0.4%;电源:220VAC;防护等级:IP67;安装方式:管道法兰安装;带接地环;量程:0~50m3/h | 台 | 2 | |
9 | 变送单元仪表 | ORP(集成温度)在线检测仪安装 分辨率:0.1mV,0.1℃;精确度:±0.1%FS,220VAC供电,ORP及温度值同时输出;量程:-1500~+1500mV,0~60℃ | 台 | 1 | |
10 | 高压成套配电柜 | 高压出线柜安装 SM6-IPM,基础槽钢安装 10# | 台 | 1 | |
11 | 高压成套配电柜 | 高压出线柜安装 SM6-GBC-B,基础槽钢安装 10# | 台 | 1 | |
12 | 高压成套配电柜 | 高压出线柜安装 SM6-QM,基础槽钢安装 10# | 台 | 1 | |
13 | 低压开关柜(屏) | 1、名称:低压进线柜AA1,BLOKSET, 2、型号:900(W)*1000(D)*2200(H) | 台 | 1 | |
14 | 低压开关柜(屏) | 1、名称:电容补偿柜安装 BLOKSET,300KVar, 2、2、型号:900(W)*1000(D)*2200(H) 3、3、规格:基础槽钢安装 10# | 台 | 1 | |
15 | 低压开关柜(屏) | 1、名称:低压开关柜AA3,BLOKSET, 2、型号:900(W)*1000(D)*2200(H) | 台 | 1 | |
16 | 低压开关柜(屏) | 1、名称:低压开关柜AA4,BLOKSET, 2、型号:900(W)*1000(D)*2200(H) | 台 | 1 | |
17 | 离心式泵 | 一级硝化射流循环泵安装 Q=300m3/h,H=13m,Pn=18.5KW,重量:460kg,泵材质;SUS304 | 台 | 4 | |
18 | 离心式泵 | 二级硝化射流循环泵安装 Q=150m3/h,H=13m,Pn=11KW,重量:380kg,泵材质;SUS304 | 台 | 1 | |
19 | 离心式泵 | 冷却污泥泵安装 Q=330m3/h,H=16m,Pn=22KW,重量:460kg,泵材质;SUS304 | 台 | 1 | |
20 | 离心式泵 | 冷却水泵安装 Q=330m3/h,H=16m,Pn=22KW,重量:460kg,泵材质;HT200 | 台 | 1 | |
21 | 螺杆泵 | 螺杆泵安装 Q=10m3/h,H=20m,Pn=4.0KW,重量:88kg,材质:铸铁 | 台 | 3 | |
22 | 螺杆泵 | 浓缩液回灌泵(螺杆泵安装 Q=5m3/h,H=60m,Pn=3.0KW,重量:155kg) | 台 | 1 | |
23 | 螺杆泵 | 污泥脱水进料泵(螺杆泵安装 Q=10m3/h,H=20m,Pn=7.5KW,重量:88kg) | 台 | 1 | |
24 | 螺杆泵 | 絮凝剂投加泵(螺杆泵安装 Q=5m3/h,H=15m,Pn=2.2KW,重量:63kg) | 台 | 1 | |
25 | 潜水泵 | 脱水清液泵安装 Q=10m3/h,H=18m,Pn=1.5KW,重量:54kg | 台 | 1 | |
26 | 潜水泵 | 出水泵安装 Q=20m3/h,H=22m,Pn=3.7KW,重量:68kg | 台 | 1 | |
27 | 其他泵 | 消泡剂投加泵(隔膜泵)安装 Q=1.5l/h,Pn=0.024KW,重量:3kg | 台 | 2 | |
28 | 其他泵 | 阻垢剂泵(隔膜泵)安装 Q=1.5l/h,扬程:160m,,Pn=0.024KW,重量:3kg | 台 | 1 | |
29 | 其他泵 | 超滤清液加酸泵(隔膜泵)安装 Q=23 L/h,H=15m,Pn=0.024KW,重量:3kg | 台 | 2 | |
30 | 离心式通风机 | 鼓风机安装 Q=1850m3/h,风压0.8bar,Pn=90KW,2用1备 | 台 | 3 | |
31 | 冷却塔 | 冷却塔安装 Q=330m3/h,Pn=11KW,方形逆流型冷却塔 | 台 | 1 | |
32 | 曝气器 | 一级硝化射流曝气器安装,专用负压免维护式,材质:聚丙烯(PP),氧利用率(7~8m清水)≥40%,最大压力:0.75bar | 个 | 2 | |
33 | 曝气器 | 二级硝化射流曝气器安装,专用负压免维护式,材质:聚丙烯(PP),氧利用率(7~8m清水)≥40%,最大压力:0.75bar | 个 | 1 | |
34 | 搅拌机 | 一级反消化液下搅拌器安装 Pn=1.5KW,材质:不锈钢,电压:380V/50 | 台 | 2 | |
35 | 搅拌机 | 二级反消化液下搅拌器安装 Pn=1.5KW,材质:不锈钢,电压:380V/50 | 台 | 2 | |
36 | 搅拌机 | 搅拌器安装 Pn=1.5KW,材质:不锈钢,电压:380V/50 | 台 | 1 | |
37 | 污泥脱水机 | 污泥脱水机安装 卧式离心机:Q=13~25m3/h,Pn=37.5KW ,带负载污泥系统及清液池清液泵电控柜1套 | 套 | 1 | |
39 | 污泥输送机 | 无轴螺杆输送机安装 Pn=2.2KW,带电机及减速器,螺杆长度保证物料输送至终端 | 台 | 1 |
(4)运行期间的膜更换必须与原品牌型号保持一致;
(三)反渗透成套设备(设备参数)
特别备注:关于采购需求清单中的反渗透成套设备补充情况,该套设备属上轮供应商提供安装,所属权归上轮供应商所有,若其它单位中标,上轮供应商有权搬移拆除。
反渗透成套设备(设备参数) | |||||
序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 品牌 |
1 | 反渗透进水泵 | 立式离心泵,Q=10m3/h,H=30m,Pn=3kW | 台 | 1 | 南方 |
2 | 反渗透成套设备 | 处理量150m3/d,Pn=50kW | 套 | 1 | WELLE |
成套设备中内含 | 反渗透增压泵 | BWP80,Pn=30kW | 台 | 1 | 丹佛斯、赛腾或等同 |
反渗透循环泵 | Q=12m3/h,H=30m,Pn=4kW | 台 | 3 | 南方 | |
反渗透清洗泵 | Q=8m3/h,H=40m,Pn=4kW | 台 | 1 | 南方 | |
保安过滤器 | 保安过滤器;Q=10m3/h,过滤精度50μm | 套 | 1 | WELLE | |
反渗透膜壳 | 8寸 | 支 | 3 | Firstline | |
膜元件 | SW30HRLE-370,单支膜面积34.4m2 | 支 | 18 | 杜邦 | |
反渗透清洗水箱 | V=1m3 | 座 | 1 | 大自然 | |
反渗透膜架 | 材质碳钢防腐 | 套 | 1 | WELLE |
(四)服务要求
1、概述
运营单位应做好渗滤液处理站内管道的日常维护保养、保持畅通、保证处理工艺管道无遗漏现象避免二次污染(进出水管道、药剂管道、处理工艺管道)。工程采用中控PLC系统,保证中控系统正常规范使用、并做好日常维护与保养。
2、渗滤液处理设备的运行
在渗滤液供给量充足的情况下,按照现有工艺及处理要求,保证日处理量达到设计规模。保证超滤单元、纳滤膜深度处理单元膜元件的规范使用与定期清洗,在损坏及未能满足工艺要求的情况下及时维护。
对处理渗滤液所需药品试剂的采购及特殊药品购买符合相关规定,做好必要措施确保渗滤液处理项目全年尤其是冬季的正常运转。
3、日常考核、系统出水水质
系统出水水质要确保达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-2008中表2标准,处理计量以出水口的流量计为准。做到每日进行日常化验并做好日常记录,包括:进水水质、各系统单元出水水质(COD、NH4-N、PH、温度、溶解氧、污泥浓度等),以及日常化验所需药品、试剂的采购。
4、现有水、电供应情况
现场水、电正常供应,中标人需在投标文件中提供渗滤液处理吨水用量,并承担相应费用。
5、服务时间
本次采购委托运维服务期限为三年(2024年1月1日-2026年12月31日)。
6、服务费用
投标委托运营服务单价应包括渗滤液处理运营期间所有费用,应包括但不限于如下项目:
6.1渗滤液处理管理人员和运营人员的人工成本费,包括工资待遇福利、社会保障、培训教育费、交通费、住宿费、用餐费等。
6.2对现有处理系统的优化改造费用。
6.3渗滤液处理站及场区范围内日常运营管理费(含卫生、治安等),迎检和突发情况处置费,水电费用,系统设备维护维修费,污泥处置费,处理药剂费,检测费,计量器具年检费,环保检测(包括第三方检测等费用),设备清理、维修、零部件更换及确保渗滤液处理系统正常运行的一切费用。运营结算数量以实际净出水量计。
6.4系统产生的剩余污泥需进行脱水处理,脱水干泥含水率不大于80%,并负责脱水干泥的运输及处理。
6.5系统产生的浓缩液回灌填埋库区。
6.6运营管理中的风险费及处理一切伤亡事故等费用(如排放不达标被有关部门罚款,由中标人承担)。
6.7营业税金。
6.8营业利润。
6.9运营维保报价为系统日常运营的处理单价,合同期内不论水质、物价等外部因素如何变化,渗滤液处理服务费投标单价不予调整。
6.10中标人全面负责渗滤液污水处理区的日常管理工作,确保渗滤液处理系统按设计能力正常运行(由于待处理量不足的原因除外)。